Kích cỡ/trọng lượng
Kích thước | Chiều rộng | 1,352 mm |
Chiều cao | 918 mm | |
Chiều sâu | 595 mm | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 59.0 kg |
Giao diện Điều Khiển
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | Gỗ tự nhiên (NW) Bàn phím màu ngà tổng hợp ( phím trắng bằng gỗ thật) | |
Touch Sensitivity | Cứng2/Cứng1/Trung bình/Mềm1/Mềm2 | |
Búa phân cấp 88 phím | Có | |
Pedal | Số pedal | 3 |
Nửa pedal | Có | |
Các chức năng | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume…. | |
Hiển thị | Loại | TFT Color Wide LCD |
Kích cỡ | 4.3 inch (800 x 480 dots TFT QVGA ) | |
Màn hình cảm ứng | Có | |
Màu sắc | Màu sắc | |
Chức năng hiển thị điểm | Có | |
Chức năng hiển thị lời bài hát | Có | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Tủ đàn
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Sliding |
Khoảng Nghỉ Nhạc | Có | |
Clip nhạc | Có |
Giọng
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX |
Mẫu Duy Trì Stereo | Có | |
Mẫu Key-off | Có | |
Nhả Âm Êm ái | Có | |
Âm vang | Có | |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 777 Voices + 29 Drum / SFX Kits + 480 XG Voices |
Giọng Đặc trưng | 10 VRM Voices, 49 Super Articulation Voices, 23 Mega Voices, 13 Natural! Voices, 26 Sweet! Voices, 58 Cool! Voices, 70 Live! Voices, 20 Organ Flutes! Voices | |
Tùy chỉnh | Chỉnh sửa giọng | Có |
Tính tương thích | XG, XF, GS (để phát lại bài hát), GM, GM2 |
Biến tấu
Loại | Tiếng Vang | 58 cài đặt sẵn + 3 Người dùng |
Thanh | 106 cài đặt sẵn + 3 Người dùng | |
DSP | 295 Preset + 3 User | |
Bộ nén Master | 5 Cài đặt sẵn + 5 Người dùng | |
EQ Master | 5 cài đặt sẵn + 2 Người dùng | |
EQ Part | 27 Chi tiết | |
Kiểm soát âm thông minh(IAC) | Có |
Hiệu ứng
Types | Strereophonic | Có |
Biến tấu
Các chức năng | Kép/trộn âm | Có |
Tách tiếng | có |
Tiết tấu nhạc đệm
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 310 |
Tiết tấu đặc trưng | 253 Pro Styles, 21 Session Styles, 36 Pianist Styles | |
Phân ngón | Ngón đơn, ngón, ngón trên bass, Nhiều ngón, Ngón Al, Bàn phím chuẩn, Bàn Phím chuẩn AL | |
Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Tùy chỉnh | Bộ tạo tiết tấu | Có |
Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | 1.200 ghi âm |
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | 4 cho mỗi tiết tấu | |
Bộ Đề Xuất Tiết Tấu | Có | |
Định Dạng Tệp Tiết Tấu | Định dạng Tệp Tiết Tấu GE (Guitar Edition) |
Bài hát
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 65 |
Thu âm Số lượng track | 16 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 300KB/bài hát | |
Chức năng thu âm | Có | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF |
Thu âm | SMF (Format 0) |
Các chức năng
Demo | Có | |
Đăng ký | Số nút | 8 |
Kiểm soát | Phối nhạc đăng ký, Freeze | |
Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Đèn hướng dẫn | Có | |
Công Nghệ Hỗ Trợ Biểu Diễn (PAT) | Có | |
Buồng Piano | Có | |
Đầu thu âm USB | Phát lại | .wav |
Thu âm | .wav | |
USB Audio | Giàn trải thời gian | Có |
Chuyển độ cao | Có | |
Hủy giọng | Có | |
Tổng hợp | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500, Tap Tempo | |
Dịch giọng | Có | |
Tinh chỉnh | Có | |
Loại âm giai | 9 |
Lưu trữ và Kết nối
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | khoảng 2.8 MB |
Đĩa ngoài | Bộ nhớ Flash USB Tùy Chọn ( qua USB đến Thiết bị) | |
Kết nối | Tai nghe | × 2 |
Micro | Âm lượng ngõ vào, Mic./Line In | |
MIDI | In/Out/Thru | |
AUX IN | Stereo Mini | |
NGÕ RA PHỤ | (R, L/L + R) | |
Pedal PHỤ | Có | |
USB TO DEVICE | Có (x 2) | |
USB TO HOST | Có |
Ampli và Loa
Ampli | 25W x 2 |
Loa | 16 cm x 2 [6 – 5/16″ x 2] |
Bộ tối ưu hóa âm thanh | Có |
Nguồn điện
Tiêu thụ Điện | 22 W |
Xuất xứ: Indonesia
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.